师资状况
学年:2003.8--2004.7     人数:18
序号 教研室 姓 名 性别 出生年月 毕业学校及时间 参加工作时间 任职时间
   
1 体育教研室 赵志坚 57.07 大普   河北师院     1979.7 教授 2000.11
2 体育教研室 王幼军 61.02 本科 学士 东北师大     1984.7 教授 2002.1
3 竞技教研室   53.07 成本    石家庄教育学院     1969.12 副教授 2004.09
4 竞技教研室 杨建林 63.03 本科 学士 武汉体育学院     1985.7 副教授 2000.11
5 竞技教研室   63.06 本科 学士 西安体育学院     1984.7 副教授 1999.12
6 体育教研室 张凤霞 63.09 本科 学士 北京体育学院     1984.7 副教授 2003.09
7 竞技教研室 苏志生 96.12 硕位   河北体育学院 河北师范大学   1992.7 副教授 2004.09
8 体育教研室 李志双 71.06 硕位    北京师范大学  北京师范大学   1995.7 副教授 2004.09
9 体育教研室 刘慧芳 71.06 硕位   河北体育学院  北京师范大学   1996.7 副教授 2005.12
10 体育教研室 杨丛学 58.07 本科 学士  河北师范大学     1985.7 讲师 1991.12
11 体育教研室    77.12 本科 学士 辽宁师大     2000.7 讲师 2005.12
12 竞技教研室 丁士良 75.04 本科 学士 河北体育学院     2002.7 讲师 2003.07
13 体育教研室 吴国峰 77.02 本科 学士 山东体育学院     2000.7 讲师 2001.07
14 体育教研室 杨永刚 77.01 本科 学士  河北师范大学     2003.7 助教 2004.07
15 体育教研室     80.09 本科 学士 武汉体育学院     2004.7 助教 2005.07
16 体育教研室 丁林涛 75.05 硕位   北京体育学院 北京体育学院   1996.7 讲师 2002.12
17 体育教研室 宋亨国 72.09 硕士   西安师大 华南师大   1998.7 讲师 2004.09
18 体育科研研室   80.7 硕士    河北师范大学  河北师范大学   2006.4    
19 体育教研室 徐冬圆 78.12 本科 学士 沈阳体育学院     2002.7 助教 2003.07
20 竞技教研室   81.6 本科 学士 河北体育学院     2005.7 外聘  
21 竞技教研室   78.5 本科 学士 河北体育学院     2002.7 外聘  
22 竞技教研室   80.7 本科 学士  河北师范大学     2006.2 外聘